Cảm biến tiệm cận ifm IG6084 giá tốt
Đặc tính sản phẩm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thiết kế điện | PNP / NPN; (có thể tham số) | ||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (có thể tham số) | ||||||||||
Phương thức giao tiếp | IO-Link | ||||||||||
Nhà ở | loại ren | ||||||||||
Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 15 … 30 DC | ||||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | <30 | ||||||||||
Lớp bảo vệ | II | ||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Vâng | ||||||||||
Kết quả đầu ra | |||||||||||
Thiết kế điện | PNP / NPN; (có thể tham số) | ||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (có thể tham số) | ||||||||||
Tối đa sụt áp đầu ra chuyển mạch DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Đánh giá dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 | ||||||||||
Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 300 | ||||||||||
Đầu ra điện áp tương tự [V] | 0 … 10; (tuyến tính; độ dốc: 1.389 V / mm; đối với phương pháp tiếp cận trực diện và đối với mục tiêu làm bằng thép nhẹ: 24 x 24 x 1 mm) | ||||||||||
Min. điện trở tải [Ω] | 2000 | ||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Vâng | ||||||||||
Bảo vệ quá tải | Vâng | ||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||
Phạm vi đo [mm] | 0,8 … 8 | ||||||||||
Chuyển điểm IO-Link [mm] | 1,5 … 7,48 | ||||||||||
Độ chính xác / sai lệch | |||||||||||
Hệ số hiệu chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 0,7 / đồng thau: 0,5 / nhôm: 0,5 / đồng: 0,4 | ||||||||||
Độ trễ [% của Sr] | 3 … 15 | ||||||||||
Lưu ý về độ trễ |
|
||||||||||
Lỗi tuyến tính của đầu ra tương tự [%] | ± 1; (giá trị cuối cùng của dải đo) | ||||||||||
Đầu ra tương tự lặp lại [%] | ± 1; (giá trị cuối cùng của dải đo) | ||||||||||
Hệ số nhiệt độ [% / K ói MEW] | ± 0,15 | ||||||||||
Nhiệt độ trôi dạt | ± 5%; (giá trị cuối cùng của dải đo) | ||||||||||
Thời gian đáp ứng | |||||||||||
Thời gian phản hồi [mili giây] | <10 | ||||||||||
Giao diện | |||||||||||
Phương thức giao tiếp | IO-Link | ||||||||||
Kiểu truyền tải | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Bản sửa đổi IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Hồ sơ | Cảm biến thông minh: Nhận dạng và chẩn đoán; Cảm biến chuyển mạch đa kênh, hai điểm đặt, loại 0 Generic Profiled Sensor; Kênh dạy | ||||||||||
Chế độ SIO | Vâng | ||||||||||
Loại cổng chính bắt buộc | Một | ||||||||||
Min. thời gian chu kỳ xử lý [mili giây] | 3.2 | ||||||||||
Dữ liệu quy trình IO-Link (theo chu kỳ) |
|
||||||||||
Các chức năng IO-Link (theo chu kỳ) | bộ đếm chu kỳ chuyển mạch; bộ đếm chu kỳ bật-tắt; bộ đếm giờ hoạt động; nhiệt độ bên trong; thẻ ứng dụng cụ thể | ||||||||||
ID thiết bị được hỗ trợ |
|
||||||||||
Ghi chú |
|
||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -25 … 80 | ||||||||||
Sự bảo vệ | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
Chống rung |
|
||||||||||
Chống va đập |
|
||||||||||
Chống sốc liên tục |
|
||||||||||
Thay đổi nhiệt độ nhanh chóng |
|
||||||||||
MTTF [năm] | 222 | ||||||||||
Phần mềm nhúng bao gồm | Vâng | ||||||||||
Sự chấp thuận của UL |
|
||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||
Trọng lượng [g] | 62 | ||||||||||
Nhà ở | loại ren | ||||||||||
Gắn | không thể lắp ráp | ||||||||||
Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||
Chỉ định chủ đề | M18 x 1 | ||||||||||
Vật liệu | Nhà ở: đồng trắng phủ đồng; mặt cảm nhận: PBT màu da cam; LED-Fenster: PEI; đai ốc khóa: đồng trắng phủ đồng | ||||||||||
Mô-men xoắn thắt chặt [Nm] | 25 | ||||||||||
Hiển thị / phần tử vận hành | |||||||||||
Trưng bày |
|
||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||
Các mặt hàng được cung cấp |
|
||||||||||
Nhận xét | |||||||||||
Đóng gói số lượng | 1 chiếc. | ||||||||||
Kết nối điện – phích cắm | |||||||||||
Sự liên quan | Đầu nối: 1 x M12; mã hóa: A |
Cảm biến tiệm cận ifm IG6084 chính hãng
Chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại HACO
– Địa chỉ: Số 02 ngõ 100 đường Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
– Email: sales.haco.industry@gmail.com
– Di động / zalo: 0966236281
Tag: #IG6084 #cảm biến tiệm cận IG6084 #cảm biến IG6084 #IFM IG6084
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.