Cảm biến tiệm cận ifm IF5750 chính hãng
| Đặc tính sản phẩm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiết kế điện | PNP | ||||||||
| Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||
| Phạm vi cảm biến [mm] | 2 | ||||||||
| Nhà ở | loại ren | ||||||||
| Kích thước [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||
| Đăng kí | |||||||||
| Tính năng đặc biệt | Miễn dịch từ trường | ||||||||
| Miễn dịch từ trường | Vâng | ||||||||
| Dữ liệu điện | |||||||||
| Điện áp hoạt động [V] | 10 … 36 DC | ||||||||
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 15; (24 V) | ||||||||
| Lớp bảo vệ | II | ||||||||
| Bảo vệ phân cực ngược | Vâng | ||||||||
| Kết quả đầu ra | |||||||||
| Thiết kế điện | PNP | ||||||||
| Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||
| Tối đa sụt áp đầu ra chuyển mạch DC [V] | 2,5 | ||||||||
| Đánh giá dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 250 | ||||||||
| Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 1000 | ||||||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Vâng | ||||||||
| Loại bảo vệ ngắn mạch | xung | ||||||||
| Bảo vệ quá tải | Vâng | ||||||||
| Vùng phát hiện | |||||||||
| Phạm vi cảm biến [mm] | 2 | ||||||||
| Phạm vi cảm biến thực Sr [mm] | 2 ± 10% | ||||||||
| Khoảng cách hoạt động [mm] | 0 … 1.6 | ||||||||
| Độ chính xác / sai lệch | |||||||||
| Hệ số hiệu chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 0,7 / đồng thau: 0,5 / nhôm: 0,4 | ||||||||
| Độ trễ [% của Sr] | 1 … 15 | ||||||||
| Chuyển đổi điểm trôi [% của Sr] | -10 … 10 | ||||||||
| Điều kiện hoạt động | |||||||||
| Nhiệt độ môi trường [° C] | -25 … 70 | ||||||||
| Sự bảo vệ | IP 67 | ||||||||
| Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||
| EMC |
|
||||||||
| MTTF [năm] | 1906 | ||||||||
| Sự chấp thuận của UL |
|
||||||||
| Dữ liệu cơ học | |||||||||
| Trọng lượng [g] | 40 | ||||||||
| Nhà ở | loại ren | ||||||||
| Gắn | có thể lắp phẳng | ||||||||
| Kích thước [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||
| Chỉ định chủ đề | M12 x 1 | ||||||||
| Vật liệu | nhà ở: đồng thau phủ PTFE; khuôn mặt cảm nhận: PTFE | ||||||||
| Hiển thị / phần tử vận hành | |||||||||
| Trưng bày |
|
||||||||
| Phụ kiện | |||||||||
| Các mặt hàng được cung cấp |
|
||||||||
| Nhận xét | |||||||||
| Đóng gói số lượng | 1 chiếc. | ||||||||
| Kết nối điện – phích cắm | |||||||||
| Sự liên quan | Đầu nối: 1 x M12; mã hóa: A | ||||||||
Cảm biến tiệm cận ifm IF5750 giá tốt
Chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại HACO
– Địa chỉ: Số 02 ngõ 100 đường Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
– Email: sales.haco.industry@gmail.com
– Di động / zalo: 0966236281
Tag: #IF5750 #cảm biến tiệm cận IF5750 #cảm biến IF5750 #IFM IF5750




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.