Cảm biến tiệm cận ifm IQW200 chính hãng
| Đặc tính sản phẩm | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiết kế điện | PNP | ||||||||||
| Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||
| Phạm vi cảm biến [mm] | số 8 | ||||||||||
| Nhà ở | hình hộp chữ nhật | ||||||||||
| Kích thước [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||||||||
| Đăng kí | |||||||||||
| Tính năng đặc biệt | Kéo xích phù hợp; Tăng phạm vi cảm biến; Miễn dịch từ trường; chống bắn tung tóe | ||||||||||
| Đăng kí | Sử dụng trong các ứng dụng hàn | ||||||||||
| Miễn dịch từ trường | Vâng | ||||||||||
| Tối đa miễn nhiễm từ trường [mT] | 300 | ||||||||||
| Dữ liệu điện | |||||||||||
| Điện áp hoạt động [V] | 10 … 30 DC | ||||||||||
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | <20 | ||||||||||
| Lớp bảo vệ | III | ||||||||||
| Bảo vệ phân cực ngược | Vâng | ||||||||||
| Kết quả đầu ra | |||||||||||
| Thiết kế điện | PNP | ||||||||||
| Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||
| Tối đa sụt áp đầu ra chuyển mạch DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Đánh giá dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 2000 | ||||||||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Vâng | ||||||||||
| Bảo vệ quá tải | Vâng | ||||||||||
| Vùng phát hiện | |||||||||||
| Phạm vi cảm biến [mm] | số 8 | ||||||||||
| Phạm vi cảm biến thực Sr [mm] | 8 ± 10% | ||||||||||
| Khoảng cách hoạt động [mm] | 0 … 6,48 | ||||||||||
| Tăng phạm vi cảm biến | Vâng | ||||||||||
| Độ chính xác / sai lệch | |||||||||||
| Hệ số hiệu chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 1 / đồng thau: 1 / nhôm: 1 / đồng: 1 | ||||||||||
| Độ trễ [% của Sr] | 3 … 15 | ||||||||||
| Chuyển đổi điểm trôi [% của Sr] | -10 … 10 | ||||||||||
| Điều kiện hoạt động | |||||||||||
| Nhiệt độ môi trường [° C] | -40 … 85 | ||||||||||
| Sự bảo vệ | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68 | ||||||||||
| Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||
| EMC |
|
||||||||||
| Chống rung |
|
||||||||||
| Chống va đập |
|
||||||||||
| Chống sốc liên tục |
|
||||||||||
| Thay đổi nhiệt độ nhanh chóng |
|
||||||||||
| MTTF [năm] | 1084 | ||||||||||
| Sự chấp thuận của UL |
|
||||||||||
| Dữ liệu cơ học | |||||||||||
| Trọng lượng [g] | 78,9 | ||||||||||
| Nhà ở | hình hộp chữ nhật | ||||||||||
| Gắn | có thể lắp phẳng | ||||||||||
| Kích thước [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||||||||
| Vật liệu | kẽm diecast chống bắn tung tóe; mặt cảm biến: LCP đen; Cửa sổ LED: TPU; bầu: PUR | ||||||||||
| Kéo xích phù hợp | Vâng | ||||||||||
| Kéo xích phù hợp |
|
||||||||||
| Hiển thị / phần tử vận hành | |||||||||||
| Trưng bày |
|
||||||||||
| Nhận xét | |||||||||||
| Đóng gói số lượng | 1 chiếc. | ||||||||||
| Kết nối điện | |||||||||||
| Sự liên quan | Cáp: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² | ||||||||||
Cảm biến tiệm cận ifm IQW200 giá tốt
Chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại HACO
– Địa chỉ: Số 02 ngõ 100 đường Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
– Email: sales.haco.industry@gmail.com
– Di động / zalo: 0966236281
Tag: #IQW200 #cảm biến tiệm cận IQW200 #cảm biến IQW200 #IFM IQW200








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.