Cảm biến tiệm cận ifm IEC201 chính hãng
Đặc tính sản phẩm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 2 | ||||||||||
Nhà ở | loại ren | ||||||||||
Kích thước [mm] | M8 x 1 / L = 50 | ||||||||||
Đăng kí | |||||||||||
Tính năng đặc biệt | Tiếp điểm mạ vàng; Tăng phạm vi cảm biến | ||||||||||
Đăng kí | Sử dụng trong máy công cụ, chất làm mát và chất bôi trơn | ||||||||||
Xếp hạng áp suất [bar] | 50 | ||||||||||
Lưu ý về xếp hạng áp suất |
|
||||||||||
Dữ liệu điện | |||||||||||
Điện áp hoạt động [V] | 10 … 30 DC | ||||||||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | <10 | ||||||||||
Lớp bảo vệ | III | ||||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Vâng | ||||||||||
Kết quả đầu ra | |||||||||||
Thiết kế điện | PNP | ||||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở | ||||||||||
Tối đa sụt áp đầu ra chuyển mạch DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Đánh giá dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 100 | ||||||||||
Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 100 | ||||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Vâng | ||||||||||
Bảo vệ quá tải | Vâng | ||||||||||
Vùng phát hiện | |||||||||||
Phạm vi cảm biến [mm] | 2 | ||||||||||
Phạm vi cảm biến thực Sr [mm] | 2 ± 10% | ||||||||||
Khoảng cách hoạt động [mm] | 0 … 1.6 | ||||||||||
Tăng phạm vi cảm biến | Vâng | ||||||||||
Độ chính xác / sai lệch | |||||||||||
Hệ số hiệu chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 0,7 / đồng thau: 0,7 / nhôm: 0,6 / đồng: 0,5 | ||||||||||
Độ trễ [% của Sr] | 1 … 20 | ||||||||||
Chuyển điểm trôi [mm] | -10 … 10 | ||||||||||
Điều kiện hoạt động | |||||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -25 … 70 | ||||||||||
Sự bảo vệ | IP 67 | ||||||||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
Chống va đập |
|
||||||||||
MTTF [năm] | 1446 | ||||||||||
Phần mềm nhúng bao gồm | Vâng | ||||||||||
Sự chấp thuận của UL |
|
||||||||||
Dữ liệu cơ học | |||||||||||
Trọng lượng [g] | 18.1 | ||||||||||
Nhà ở | loại ren | ||||||||||
Gắn | có thể lắp phẳng | ||||||||||
Kích thước [mm] | M8 x 1 / L = 50 | ||||||||||
Chỉ định chủ đề | M8 x 1 | ||||||||||
Vật liệu | thép không gỉ (1.4404 / 316L); mặt cảm biến: thép không gỉ (1.4404 / 316L); Cửa sổ LED: PPSU; đai ốc khóa: thép không gỉ (1.4404 / 316L) | ||||||||||
Mô-men xoắn thắt chặt [Nm] | <5 | ||||||||||
Hiển thị / phần tử vận hành | |||||||||||
Trưng bày |
|
||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||
Các mặt hàng được cung cấp |
|
||||||||||
Nhận xét | |||||||||||
Đóng gói số lượng | 1 chiếc. | ||||||||||
Kết nối điện – phích cắm | |||||||||||
Sự liên quan | Đầu nối: 1 x M8; mã hóa: A; Liên hệ: mạ vàng |
Cảm biến tiệm cận ifm IEC201 giá tốt
Chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại HACO
– Địa chỉ: Số 02 ngõ 100 đường Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
– Email: sales.haco.industry@gmail.com
– Di động / zalo: 0966236281
Tag: #IEC201 #cảm biến tiệm cận IEC201 #cảm biến IEC201
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.