IFM flow meter SI5010 / Cảm biến lưu lượng ifm si5010
Đặc tính sản phẩm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số đầu ra kỹ thuật số: 1 | ||||
Kết nối quá trình | M18 x 1,5 ren trong | ||||
Ứng dụng | |||||
Phương tiện truyền thông | Chất lỏng; Khí | ||||
Nhiệt độ trung bình [° C] | -25 … 80 | ||||
Xếp hạng áp suất [bar] | 300 | ||||
MAWP (cho các ứng dụng theo CRN) [bar] | 208 | ||||
Chất lỏng | |||||
Nhiệt độ trung bình [° C] | -25 … 80 | ||||
Khí | |||||
Nhiệt độ trung bình [° C] | -25 … 80 | ||||
Dữ liệu điện | |||||
Điện áp hoạt động [V] | 18 … 36 DC | ||||
Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | <60 | ||||
Lớp bảo vệ | III | ||||
Bảo vệ phân cực ngược | Vâng | ||||
[S] thời gian trễ khi bật nguồn | 10 | ||||
Đầu vào / đầu ra | |||||
Số lượng đầu vào và đầu ra | Số đầu ra kỹ thuật số: 1 | ||||
Kết quả đầu ra | |||||
Tổng số đầu ra | 1 | ||||
Tín hiệu đầu ra | tín hiệu chuyển mạch; IO-Liên kết; (có thể định cấu hình) | ||||
Thiết kế điện | PNP | ||||
Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 1 | ||||
Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (có thể tham số) | ||||
Tối đa đầu ra chuyển mạch sụt áp DC [V] | 2,5 | ||||
Đánh giá dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 250 | ||||
Bảo vệ ngắn mạch | Vâng | ||||
Loại bảo vệ ngắn mạch | xung | ||||
Bảo vệ quá tải | Vâng | ||||
Dải đo / cài đặt | |||||
Chiều dài đầu dò L [mm] | 45 | ||||
Chất lỏng | |||||
Dải cài đặt [cm / s] | 3 … 300 | ||||
Độ nhạy lớn nhất [cm / s] | 3 … 100 | ||||
Khí | |||||
Dải cài đặt [cm / s] | 200 … 3000 | ||||
Độ nhạy lớn nhất [cm / s] | 200 … 800 | ||||
Độ chính xác / sai lệch | |||||
Độ lặp lại [cm / s] | 1 … 5 | ||||
Lưu ý về độ lặp lại |
|
||||
Độ lệch nhiệt độ [cm / sx 1 / K] | 0,1; (đối với nước 5 … 100 cm / s; 10 … 70 ° C) | ||||
Gradient nhiệt độ [K / phút] | 300 | ||||
Chuyển đổi độ chính xác của điểm [cm / s] | ± 2 … ± 10; (đối với nước 5 … 100 cm / s; 25 ° C; Cài đặt tại nhà máy) | ||||
Độ trễ [cm / s] | 2 … 5; (đối với nước 5 … 100 cm / s; 25 ° C; Cài đặt tại nhà máy) | ||||
Thời gian đáp ứng | |||||
Chất lỏng | |||||
Thời gian đáp ứng] | 1 … 2; (đối với gradient nhiệt độ: 1 K / phút) | ||||
Khí | |||||
Thời gian đáp ứng] | 1 … 10 | ||||
Phần mềm / lập trình | |||||
Điều chỉnh điểm chuyển mạch | nút bấm | ||||
Giao diện | |||||
Phương thức giao tiếp | IO-Link | ||||
Mẫu di truyền | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Bản sửa đổi IO-Link | 1.1 | ||||
Tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Hồ sơ | Cảm biến thông minh: Biến dữ liệu quy trình; Nhận dạng thiết bị | ||||
Chế độ SIO | Vâng | ||||
Loại cổng chính bắt buộc | MỘT | ||||
Xử lý dữ liệu tương tự | 2 | ||||
Xử lý dữ liệu nhị phân | 2 | ||||
Tối thiểu. thời gian chu kỳ xử lý [mili giây] | 3 | ||||
ID thiết bị được hỗ trợ |
|
||||
Điều kiện hoạt động | |||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -25 … 80 | ||||
Nhiệt độ bảo quản [° C] | -25 … 100 | ||||
Sự bảo vệ | IP 65; IP 67 | ||||
Kiểm tra / phê duyệt | |||||
EMC |
|
||||
Chống va đập |
|
||||
Chống rung |
|
||||
MTTF [năm] | 298 | ||||
Dữ liệu cơ học | |||||
Trọng lượng [g] | 248,5 | ||||
Kích thước [mm] | M18 x 1,5 | ||||
Chỉ định chủ đề | M18 x 1,5 | ||||
Vật liệu | thép không gỉ (1.4404 / 316L); thép không gỉ (1.4301 / 304); MÁY TÍNH; PBT-GF20; EPDM / X | ||||
Vật liệu (các bộ phận được làm ướt) | thép không gỉ (1.4404 / 316L); Vòng chữ O: FKM 80 Shore A | ||||
Kết nối quá trình | M18 x 1,5 ren trong | ||||
Hiển thị / phần tử vận hành | |||||
Trưng bày |
|
||||
Nhận xét | |||||
Đóng gói số lượng | 1 chiếc. | ||||
Kết nối điện | |||||
Sự liên quan | Đầu nối: 1 x M12 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.