Cảm biến khoảng cách IFM O5D100 giá tốt
| Đặc tính sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại ánh sáng | đèn đỏ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lớp bảo vệ laser | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà ở | hình hộp chữ nhật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đăng kí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính năng đặc biệt | Chế độ nền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dữ liệu điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp hoạt động [V] | 10 … 30 DC; (“cung cấp lớp 2” cho cULus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | 75; (24 V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lớp bảo vệ | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ phân cực ngược | Vâng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ánh sáng | đèn đỏ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài sóng [nm] | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu chữ. trọn đời [h] | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào / đầu ra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu vào và đầu ra | Số đầu ra kỹ thuật số: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả đầu ra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng số đầu ra | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiết kế điện | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đầu ra kỹ thuật số | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (bổ túc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tối đa tải hiện tại trên mỗi đầu ra [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Vâng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại bảo vệ ngắn mạch | xung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ quá tải | Vâng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vùng phát hiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tối đa đường kính đốm sáng [mm] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước điểm sáng đề cập đến | 2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ trễ phạm vi phát hiện [%] | <2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu ý về độ trễ phạm vi giám sát |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Có sẵn chế độ chặn nền | Vâng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ nền [m] | <20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dải đo / cài đặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi đo [m] | 0,03 … 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ lấy mẫu [Hz] | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương thức giao tiếp | IO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu truyền tải | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bản sửa đổi IO-Link | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hồ sơ | Cảm biến thông minh: Nhận dạng cảm biến; Kênh dữ liệu nhị phân; Giá trị quy trình; Chẩn đoán cảm biến | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ SIO | Vâng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xử lý dữ liệu tương tự | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xử lý dữ liệu nhị phân | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. thời gian chu kỳ xử lý [mili giây] | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID thiết bị được hỗ trợ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều kiện hoạt động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ môi trường [° C] | -25 … 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu ý về nhiệt độ môi trường xung quanh |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP 65; IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tối đa khả năng miễn dịch với ánh sáng ngoại lai [klx] | 10; (trên đối tượng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm tra / phê duyệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lớp bảo vệ laser | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu ý về bảo vệ bằng tia laser |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [năm] | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dữ liệu cơ học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng [g] | 85,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhà ở | hình hộp chữ nhật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu | nhà ở: PA; bezel: thép không gỉ; giao diện điều hành: TPU; ống kính: PMMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Căn chỉnh ống kính | ống kính bên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiển thị / phần tử vận hành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trưng bày |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đơn vị hiển thị | cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhận xét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói số lượng | 1 chiếc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết nối điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự liên quan | Đầu nối: 1 x M12; mã hóa: A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sơ đồ và đồ thị | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| đồ thị trễ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dữ liệu khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự chính xác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifm điện tử gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen – Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi kỹ thuật mà không cần thông báo trước. – EN-GB – O5D100-04 – 25.02.2016 – ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặt mua cảm biến khoảng cách IFM O5D100
Chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại HACO
– Địa chỉ: Số 02 ngõ 100 đường Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
– Email: sales.haco.industry@gmail.com
– Di động / zalo: 0966236281
Tag: #cảm biến quang điện IFM O5D100 #cảm biến khoảng cách hồng ngoại O5D100 #cảm biến O5D100







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.