Inductive sensor ii5493 / cảm biến tiệm cận ifm ii5493
| Đặc tính sản phẩm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Thiết kế điện | PNP / NPN | ||||
| Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) | ||||
| Phạm vi cảm biến [mm] | 10 | ||||
| Nhà ở | loại ren | ||||
| Kích thước [mm] | M30 x 1.5 / L = 45 | ||||
| Dữ liệu điện | |||||
| Điện áp hoạt động [V] | 10 … 55 DC | ||||
| Lớp bảo vệ | III | ||||
| Bảo vệ phân cực ngược | Vâng | ||||
| Kết quả đầu ra | |||||
| Thiết kế điện | PNP / NPN | ||||
| Chức năng đầu ra | thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) | ||||
| Tối đa đầu ra chuyển mạch sụt áp DC [V] | 4,6 | ||||
| Dòng tải tối thiểu [mA] | 4 | ||||
| Tối đa dòng điện rò rỉ [mA] | 0,5 | ||||
| Đánh giá dòng điện vĩnh viễn của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 400 | ||||
| Chuyển đổi tần số DC [Hz] | 450 | ||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Vâng | ||||
| Loại bảo vệ ngắn mạch | xung | ||||
| Bảo vệ quá tải | Vâng | ||||
| Vùng phát hiện | |||||
| Phạm vi cảm biến [mm] | 10 | ||||
| Phạm vi cảm biến thực Sr [mm] | 10 ± 10% | ||||
| Khoảng cách hoạt động [mm] | 0 … 8.1 | ||||
| Độ chính xác / sai lệch | |||||
| Hệ số hiệu chỉnh | thép: 1 / thép không gỉ: 0,7 / đồng thau: 0,4 / nhôm: 0,3 / đồng: 0,2 | ||||
| Độ trễ [% của Sr] | 1 … 15 | ||||
| Chuyển đổi điểm trôi [% của Sr] | -10 … 10 | ||||
| Điều kiện hoạt động | |||||
| Nhiệt độ môi trường [° C] | -25 … 80 | ||||
| Sự bảo vệ | IP 67 | ||||
| Kiểm tra / phê duyệt | |||||
| EMC |
|
||||
| MTTF [năm] | 1568 | ||||
| Dữ liệu cơ học | |||||
| Trọng lượng [g] | 205 | ||||
| Nhà ở | loại ren | ||||
| Gắn | có thể lắp phẳng | ||||
| Kích thước [mm] | M30 x 1.5 / L = 45 | ||||
| Chỉ định chủ đề | M30 x 1,5 | ||||
| Vật liệu | đồng thau mạ niken; mặt cảm nhận: PBT | ||||
| Hiển thị / phần tử vận hành | |||||
| Trưng bày |
|
||||
| Phụ kiện | |||||
| Các mặt hàng được cung cấp |
|
||||
| Nhận xét | |||||
| Đóng gói số lượng | 1 chiếc. | ||||
| Kết nối điện | |||||
| Sự liên quan | Cáp: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm² | ||||










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.