LOGO! 24CE | 6ED1052-1CC08-0BA1
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6ED1052-1CC08-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | LOGO! 24CE, logic module, display PS/I/O: 24 V/24 V/24 V trans., 8 DI (4 AI)/4 DQ, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units | |||||||||||||||||||||||||||
| Product family | LOGO! basic modules with display | |||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Phone: 0984.335.882 / 0336.626.281 | |||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | None | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,246 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 8,40 x 10,30 x 7,60 | |||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4034106033699 | |||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 195125091511 | |||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | STLOGO! | |||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4071 | |||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R111 | |||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | China | |||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 30.09.2020 | |||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
6ED1052-1CC08-0BA1
Dòng sản phẩm LOGO! 24CE này được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại HACO, sản phẩm mới 100%, bảo hành theo hãng.
Để biết thêm chi tiết về các dòng sản phẩm logo! siemens, nhận báo giá thiết bị 6ED1052-1CC08-0BA1 tốt nhất, vui lòng liên hệ HACO.








