6AG1511-1AK02-2AB0
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6AG1511-1AK02-2AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIPLUS S7-1500 CPU 1511-1 PN -40…+60 °C with conformal coating based on 6ES7511-1AK02-0AB0 . central processing unit with work memory 150 KB for program and 1 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 60 ns bit performance, SIMATIC memory card required Spare Part Display: 6AG1591-1AB00-2AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SIPLUS CPU 1511-1 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Group | 697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 48 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (lb) | 1.118 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 5.945 x 6.063 x 1.811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | Inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618094515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766778292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 03/29/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Returnable | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiết bị 6AG1511-1AK02-2AB0
Dòng sản phẩm plc s7-1500 siemens được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại HACO, sản phẩm mới 100%, bảo hành theo hãng.
Để biết thêm chi tiết về các dòng sản phẩm plc s7-1500 siemens, nhận báo giá thiết bị 6AG1511-1AK02-2AB0 vui lòng liên hệ HACO.



